
Základní organizace jsou základními články ČSOP. Právě v nich je sdružena naprostá většina našich členů a v nich se odehrává převážná část naší činnosti. K založení a trvání ZO je potřeba pět členů starších 18 let. Základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu, a tím pádem odpovídají za svou činnost pouze samy sobě.
V Jihočeském kraji vyvíjí bohatou činnost a v roce 2006 se u Ústřední výkonné rady ČSOP zaregistrovalo 24 základních organizací ČSOP.
Tyto ZO ČSOP měly v roce 2006 celkem 531 členů, z čehož 244 tvořily děti a mládež do 26 let věku, z nichž 187 je členy kolektivů Mladých ochránců přírody. Kromě členů sdružených v ZO se v našem kraji zaregistrovalo i 46 individuálních členů. Celkem nás tedy v roce 2006 bylo 577.
Při jihočeských ZO ČSOP vyvíjí bohatou činnost 13 kolektivů Mladých ochránců přírody a 4 Ekocentra (centra ekologické výchovy), která se ve své činnosti zaměřují především na ekologickou výchovu široké veřejnosti.
Adresář ZO ČSOP Jihočeského kraje |
|
|
V adresáři jsou uvedeny poštovní adresy základních organizací, které jsou v roce 2007 registrovány u Ústřední výkonné rady ČSOP (aktualizace adres 25.9.2007) |
|
|
název ZO ČSOP |
kontaktní adresa |
| 01/81 ZO ČSOP Terconsult | Dana Nováková, Hřbitovní 449, 398 11 Protivín |
| 14/02 ZO ČSOP Biologické ústavy AV ČR | Prof. Pavel Kindlmann, DrSc., N. Frýda 11, 370 05 České Budějovice 5 |
| 14/07 ZO ČSOP – jih | Magdalena Mlčochová, K. Tomana 9, 370 10 České Budějovice |
| 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady | Ján Dorotovič, Komenského 191, 373 33 Nové Hrady |
| 15/02 ZO ČSOP Velešín | Jiří Růžička, Na Hvízdalce 503, 382 32 Velešín |
| 15/06 ZO ČSOP Šípek Český Krumlov (www) | ekocentrum, Třída Míru 144, 381 01 Český Krumlov |
| 15/07 ZO ČSOP Vyšší Brod | Zdeněk Mareš, Míru 266, 382 73 Vyšší Brod |
| 16/01 ZO ČSOP Třeboň (www) | Václav Bartuška ml., Březanova 82, 379 01 Třeboň |
| 16/02 ZO ČSOP Jindřichův Hradec | Dáňa Šprinclová, Vajgar 568/III, 377 04 J. Hradec |
| 16/04 ZO ČSOP Kalopanax | Stanislav Kopáček, Lesnická 684, 378 33 Nová Bystřice |
| 18/02 ZO ČSOP Makov | Libor Šejna, Nová Ves 10, 398 31 Čížová |
| 18/06 ZO ČSOP Čimelice | Miroslav Bouček, č.p. 241, 398 04 Čimelice |
| 18/08 ZO ČSOP Písek II | Lubomír Hlásek, Lázeňská 674/3, 397 01 Písek |
| 18/09 ZO ČSOP Milevsko | Mgr. Vlasta Machartová, Komenského 1133, 399 01 Milevsko |
| 19/01 ZO ČSOP Volary | Ing. Ondřej Spisar, Dlouhá 99, 383 01 Prachatice |
| 20/01 ZO ČSOP Strakonice (www) | Ing. Jitka Svobodová, Tržní 279, 386 01 Strakonice |
| 20/04 ZO ČSOP Blatná (www) | RNDr. Petr Pavlík, Riegrova 512, 388 01 Blatná |
| 20/08 ZO ČSOP Hořec (www) | Jana Rádrová, Nad Lomnicí 1114, 388 01 Blatná |
| 20/19 ZO ČSOP Záhorský mlýn | Karel Jonáš, Dřešín 44 - Záhorský mlýn, 387 19 Čestice |
| 21/04 ZO ČSOP Chýnovská jeskyně | Ing. Karel Drbal, Výstavní 1008, 395 01 Pacov |
| 21/05 ZO ČSOP (www) | Mgr. Vladimír Doležal, Krakovská 2805, 390 05 Tábor |
| 21/08 ZO ČSOP Medvíďata | Jana Maliszaková, Smolínova 1167, 390 02 Tábor |
| 21/12 ZO ČSOP Sezimovo Ústí | Dana Jahelková, Hanojská 2831, 390 05 Tábor |
| 59/10 ZO ČSOP "VYSOČINA" | Miloslava Kráľová, Bedřicha Smetany 130/III, 380 01 Dačice |
|
|
|
|
ZO ČSOP, jež jsou v této tabulce žlutě podbarveny, prezentují přehled své činnosti za rok 2006 v elektronické publikaci "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje - Zpravodaj Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj (formát pdf; 2,7 MB)".
|
|
Na mapu kraje jsme zakreslili působiště základních organizací ČSOP, kolektivů Mladých ochránců přírody a Ekocenter. Jak je vidět, tak působíme na téměř celém území Jihočeského kraje.
Ke
stažení Od roku 2002 pravidelně vydáváme souhrnný přehled o činnosti Českého svazu ochránců přírody v Jihočeském kraji.
Poslední aktualizace: 27.10.2007

English pages Základní organizace Regionální centrum ČSOP Dotazy a připomínky směrujte na
