20/08 ZO ČSOP Hořec
a
15/06 ZO ČSOP Šípek Č. Krumlov
    Zelená stezka - Zlatý list
krajské kolo Jižní Čechy
14.5.2005 v Blatné
Výsledková listina
kategorie mladší  
pořadí kolektiv zřizovatel kolektivu 1. hlídka 2. hlídka celkem
1. Píďalky  Biskupské G ČB 95,00 101,50 196,50
2. Mladí přírodovědci   ČSOP Šípek ČK 89,50 97,50 187,00
3. Mletý gumy  ČSOP Třeboň 94,00 90,00 184,00
4. Vlci  ČSOP Vyšší Brod 86,00 88,50 174,50
5. Bublinky  G PdC Tábor 88,50 82,00 170,50
6. Sovy  ČSOP Strakonice 73,00 71,00 144,00
7. Vlčata Blatná ČSOP Hořec 82,50 55,50 138,00
kategorie starší  
pořadí kolektiv zřizovatel kolektivu 1. hlídka 2. hlídka celkem
1. Kaštani  G Jírovcova ČB 122,00 123,50 245,50
2. Čermáčci ------ 119,50 117,50 237,00
3. Myčka na tanky  ČSOP Třeboň 114,00 108,50 222,50
4. Ml.přírodovědci  ČSOP Šípek ČK 111,50 108,00 219,50
5. Sovy ČSOP Strakonice 109,00 97,50 206,50
6. Kroužek vyšívání  G Jírovcova ČB 101,00 98,50 199,50
7. - 8. Dráčata  ČSOP Hořec 94,50 96,50 191,00
7. - 8. Vlci  ČSOP Vyšší Brod 99,00 92,00 191,00
9. Hirundo ČB ČSOP Šípek 87,00 97,50 184,50
10. Zoubci G PdC Tábor 60,50 84,50 145,00
11. Žluťuchy  G PdC Tábor 75,50 65,50 141,00
12. Snoopíci  G PdC Tábor 65,00 73,50 138,50
13. Ředkvičky GVN J. Hradec  59,00 58,00 117,00
Bohumil Florián Michal Bláha
krajský koordinátor hlavní pořadatel